DS-L1-FP指纹密码锁
功能特性:
开锁模式:指纹、密码、指纹或密码、指纹加密码
安全性高,真插芯锁体;超B级锁芯;前后离合设计;防暴力开启;防撬报警
进口光学指纹传感器:稳定,适应性强,防破坏;无需按键,自动感应启动
活体指纹识别算法:防假指纹开启;对老人,小孩等人群适应性强;对干湿指纹适应性强;指纹自动更新。拒识率:<0.0100%;误识率:<0.0001%
自弹式多锁舌锁体设计,关门即锁门,杜绝假锁现象
人性化设计:单手开门,防自动反保,通道功能
欠压报警;应急电源接口设计,彻底解决电池电量耗尽的问题
防劫持指纹/密码;与小区安防网连接,支持防劫持报警
虚位密码,防窥探
超强的环境适应性:盐雾试验超300H、防腐性强、各项指标远超国标
超长的使用寿命(20万次以上)
技术参数
开门方式 |
开门方式 | 指纹、密码、指纹或密码、指纹加密码 |
触摸按键 | 支持 | |
功能参数 | 指纹存储量 | 开放50枚 |
密码数量 | 开放50套 | |
开门记忆查询 | 开放2000条 | |
通道反锁功能 | 支持 | |
配置规格 | 前面板尺寸规格(mm) | 308x69x30 |
面板材质 | 锌合金 | |
手柄类型 | U型游离式 | |
外表工艺 | 电镀+粉体漆 | |
锁体规格 | 欧式锁体 | |
锁舌规格 | 三锁舌/不锈钢 | |
机械锁头 | 弹子锁芯AB钥匙 | |
开孔标准 | 弹子锁芯AB钥匙 | |
外接备用电源接口 | 9V干电池外接口 | |
防水防尘 | 支持 | |
天地钩 | 支持(可选) | |
显示屏 | OLED显示屏 | |
适用门厚 | ≥35mm | |
安全性能 | 欠压报警 | 支持 |
防自动反保 | 支持 | |
禁试锁定 | 支持 | |
虚位密码 | 支持(6~20位) | |
应急备用钥匙(机械开门) | 支持(超B级锁芯) | |
机械防暴力开启 | 支持 | |
防撬报警 | 支持 | |
防劫持报警 | 支持,指纹/密码 | |
临时指纹/保姆指纹 | 支持(有效期,星期,时间段设定) | |
同步弹出上锁 | 支持,关门即锁门 | |
防火功能 | 支持 | |
指纹技术 | 传感器 | 光学 |
指纹识别技术 | 活体指纹识别,防假指纹开启 | |
拒识率 | <0.0100% | |
误识率 | <0.0001% | |
人体静电检测 | 支持 | |
微动态捕获成像 | 支持 | |
光谱成像 | 支持 | |
自动感应 | 支持 | |
防强光干扰 | 支持 | |
模糊还原功能 | 支持 | |
双重叠加比对技术 | 支持 | |
指纹自动更新 | 支持 | |
指纹图像旋转功能 | 支持(±90°) | |
主要技术参数 | 电源电压 | DC6V 4节碱性AA电池 |
最大动态电流 | <250mA | |
最大静态电流 | <35uA | |
低压报警电压 | <4.8V | |
工作截止电压 | <4.0V | |
平均识别时间 | <1S | |
理论开启时间 | >1年(每天20次) | |
机械钥匙理论牙花数 | >80万 | |
工作环境 | 温度:-45℃~+85℃ | |
湿度:10%~97% |
好评度